Product Parameters
sequence | Product Series | Product Model | Technical parameters | stable phase (Month) | |||||
Silicon dioxide mass fraction (SiO2%) | specific gravity | Mass fraction of sodium oxide (Na2O%) | PH value | viscosity | average particle size | ||||
1 | Small Particle | YD-515 | 14~16 | 1.08~1.1 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <5 | 3~5 | 6 months |
2 | YD-520 | 19~21 | 1.12~1.13 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <9 | 3~5 | 6 months | |
3 | YD-715 | 14~16 | 1.08~1.1 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <5 | 5~7 | 6 months | |
4 | YD-720 | 19~21 | 1.12~1.13 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <9 | 5~7 | 6 months | |
Note: Technical parameters can be adjusted and produced according to customer needs. | |||||||||
Product Features
Small particle size silica sol refers to a silica sol system with an average particle size of 3-7nm.
Product application areas
Mainly used as a retention and filtration aid in papermaking, and as a catalyst carrier.
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
Recommended ProductsPRODUCT
Alkaline series silica solAmmonia series silica solAcidic series silica solLarge particle size series silica solSmall particle size series silica solLow sodium/potassium seriesQuick drying series silica solHigh purity series silica solNEWS
COMPANYENCYCLOPEDIANAVIGATION
ABOUTPRODUCTNEWSAPPLICATIONRECRUITMENT
13508999007
QR code
MOBILE
Copyright © 2025 Linyi Yindong New Materials Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备2025185999号-1