Product Parameters:
sequence | Product Series | Product Model | Technical parameters | stable phase (Month) | |||||
Silicon dioxide mass fraction (SiO2%) | specific gravity | Mass fraction of sodium oxide (Na2O%) | PH value | viscosity | average particle size | ||||
1 | | YDDN-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.25 | 9.0~10.0 | ≤7 | 10~15 | 12 months |
2 | YDDN-30-A1 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.15 | 9.0~10.0 | ≤9 | 10~15 | 12 months | |
3 | YDDN-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.15 | 9.0~10.0 | ≤9 | 20~40 | 12 months | |
4 | YDDN-5030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 40~60 | 12 months | |
5 | YDDN-8030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 70~90 | 12 months | |
6 | YDDN-12030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 110~130 | 12 months | |
7 | | YDK-25 | 24~26 | 1.15~1.16 | (K2O%) | 9.0~10.5 | ≤9 | 7~120 | 12 months |
8 | YDK-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.5 | 9.0~10.5 | ≤9 | 8~120 | 12 months | |
9 | YDK-40 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.5 | 9.0~10.5 | ≤10 | 20~120 | 12 months | |
Note: Technical parameters can be adjusted and produced according to customer needs. | |||||||||
Product Features
After removing some sodium ions from alkaline silica sol, a low sodium silica sol is formed.
Product application areas
Mainly used in catalyst carriers, papermaking coatings, and electronic polishing industries.
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
Recommended ProductsPRODUCT
Alkaline series silica solAmmonia series silica solAcidic series silica solLarge particle size series silica solSmall particle size series silica solLow sodium/potassium seriesQuick drying series silica solHigh purity series silica solNEWS
COMPANYENCYCLOPEDIANAVIGATION
ABOUTPRODUCTNEWSAPPLICATIONRECRUITMENT
13508999007
QR code
MOBILE
Copyright © 2025 Linyi Yindong New Materials Co., Ltd All Rights Reserved. 鲁ICP备2025185999号-1